
Spred və Svop
(Spread&Swap)
Simvol | Stan.spred* | Min.spred* | Max.spred* | Müqavilə Həcmi | Swap Satış* | Swap Alış* |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 18 | 17 | 21 | 1 000 EUR | 0.0102 | -0.0385 |
GBP/USD | 20 | 18 | 26 | 1 000 GBP | 0.000825 | -0.006375 |
USD/JPY | 18 | 17 | 22 | 1 000 USD | -0.017 | 0.00405 |
USD/CHF | 20 | 19 | 25 | 1 000 USD | -0.044375 | 0.01155 |
AUD/USD | 20 | 18 | 24 | 1 000 AUD | -0.0015 | -0.0015 |
USD/CAD | 20 | 19 | 24 | 1 000 USD | -0.00675 | 0.000375 |
EUR/CAD | 22 | 19 | 27 | 1 000 EUR | 0.00975 | -0.03725 |
EUR/TRY | 256 | 222 | 289 | 1 000 EUR | 0.0738 | -0.493625 |
USD/TRY | 161 | 150 | 175 | 1 000 USD | 0.036 | -0.39125 |
XAU/USD | 55 | 40 | 90 | 1 Troy oz. | 0.000416 | -0.0322245 |
XAG/USD | 55 | 45 | 70 | 50 Troy oz. | -0.00135 | -0.026325 |
NZD/USD | 27 | 22 | 35 | 1 000 NZD | 0.001575 | -0.005875 |
EUR/JPY | 27 | 22 | 35 | 1 000 EUR | 0.005325 | -0.019625 |
GBP/JPY | 24 | 20 | 29 | 1 000 GBP | -0.015625 | 0.004275 |
AUD/JPY | 19 | 16 | 23 | 1 000 AUD | -0.014375 | 0.0036 |
GBP/CHF | 26 | 22 | 31 | 1 000 GBP | -0.051125 | 0.0144 |
EUR/AUD | 20 | 16 | 26 | 1 000 EUR | 0.0111 | -0.043 |
EUR/CHF | 21 | 17 | 26 | 1 000 EUR | -0.014 | 0.003525 |
EUR/GBP | 22 | 19 | 26 | 1 000 EUR | 0.009375 | -0.03325 |
AUD/CAD | 22 | 19 | 26 | 1 000 AUD | -0.004875 | 0.00045 |
*Şirkət, müştəriyə xəbər vermədən dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Müştəri özü şirkətin rəsmi mənbəyindən svop haqqında doğru məlumatı almalıdır. Çərşənbə günü üç günlük svop. Bazarın vəziyyətindən asılı olaraq, cədvəldə göstəriləndən spred daha çox ola bilər.